產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機:15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵箱:814294500@qq.com
產(chǎn)品中心
	
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 | 
Positector 6000手持式鍍層測厚儀選型資料
Positector 6000是手持電子式的無損檢測儀器,用于檢測各種金屬表面涂層的厚度,快速而且準確。整個儀器包括主機和探頭。 DeFelsko F0S3 PosiTector 6000測厚儀,0-45mils。 PosiTector 6000 F0S3包括一個內(nèi)存(6000-3)主機和一個0°微型探頭,用于測量鋼質(zhì)基材上的非磁性涂層。 憑借我們非常小的測量和良好的薄膜精度,該儀器非常適合在小零件,難以觸及的區(qū)域或靠近邊緣的地方進行測量。隨附6000-3主機,F(xiàn)0S探頭,精密塑料墊片,帶夾的保護性橡膠皮套,3節(jié)AAA電池,說明,帶肩帶的尼龍手提箱,可追溯至NIST的校準證書,兩(2)年保修。F型探頭:用于鋼鐵等磁性基體上的非磁性涂鍍層,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等。

高級型主機(簡稱3型主機或A型主機):
① 高對比度可逆的彩色液晶顯示屏
② 可儲存高達100,000個讀數(shù)值, 可多分1000組和子組。
③ 屏幕在線幫助,實時曲線顯示,圖片輔助等
④ 可通過USB,無線網(wǎng)絡(luò),以及藍牙于打印機或電腦連接
⑤ 掃描模式——無需提起探頭,可連續(xù)測量
⑥ 可儲存多種校準設(shè)置以滿足各種不同的基材
⑦ SSPC-PA2 功能,可判斷涂層在一定面積是否滿足用戶設(shè)定的小值
⑧ PSPC 90/10功能可判斷涂層是否具備IMO保護涂料性能
涂鍍層測厚儀特點:
 1型-標準型     -單色顯示屏,背光顯示  | 簡單      -直接測量(無需校準即可滿足大部分應(yīng)用)  | 
狄夫斯高Positector 6000手持式鍍層測厚儀?選型資料:
型號  | 主機  | 探頭  | 量程  | 精度  | ||
6000F1  | 標準型  | F(F型/一體化/常規(guī)量程探頭)  | 0~1500μm  | 0~50μm時±(1μm+1%)  | ||
6000N1  | 標準型  | N(N型/一體化/常規(guī)量程探頭)  | ||||
6000FN1  | 標準型  | FN(FN兩用型/一體化/常規(guī)量程探頭)  | ||||
6000FS1  | 標準型  | FS(F型/常規(guī)量程探頭)  | 0~1500μm  | 0~50μm時±(1μm+1%)  | ||
6000NS1  | 標準型  | NS(N型/常規(guī)量程探頭)  | ||||
6000FNS1  | 標準型  | FNS(FN兩用型/常規(guī)量程探頭)  | ||||
6000FRS1  | 標準型  | FRS(F型/常規(guī)量程/直角探頭)  | 0~1500μm  | 0~50μm時±(1μm+1%)  | ||
6000NRS1  | 標準型  | NRS(N型/常規(guī)量程/直角探頭)  | ||||
6000FNRS1  | 標準型  | FNRS(FN兩用型/常規(guī)量程/直角探頭)  | ||||
6000FNDS1  | 標準型  | FNDS(FN型/用于鋼-鋅-油漆測量)  | 0~1500μm  | 測量涂層:0~50μm時±(1μm+1%) >50μm時±(2μm +1%)   | ||
6000FXS1  | 標準型  | FXS(F型/常規(guī)/耐磨/耐250度高溫Xtreme?探頭)  | 0~2000μm  | 0~50μm時±(1μm+1%)  | ||
6000F0S1  | 標準型  | F0S(F型/微型探頭/0°)  | 0~1150μm  | 0~100μm時±(0.5μm+1%)  | ||
6000F45S1  | 標準型  | F45S(F型/微型探頭/45°)  | 0~1150μm  | 0~100μm時±(0.5μm+1%)  | ||
6000F90S1  | 標準型  | F90S(F型/微型探頭/90°)  | 0~1150μm  | 0~100μm時±(0.5μm+1%)  | ||
6000F90ES1  | 標準型  | F90ES(F型/微型探頭/90°/350mm加長桿)  | 0~1150μm  | 0~100μm時±(0.5μm+1%)  | ||
6000NAS1 6000NAS3  | 標準型  | NAS(N型/測量薄涂層,如鋁基氧化膜)  | 0~625μm  | 0~100μm時±(0.5μm+1%)  | ||
6000N0S1  | 標準型  | N0S(N型/微型探頭/0°)  | 0~625μm  | 0~100μm時±(0.5μm+1%)  | ||
6000N45S1  | 標準型  | N45S(N型/微型探頭/45°)  | 0~625μm  | 0~100μm時±(0.5μm+1%)  | ||
6000N90S1  | 標準型  | N90S(N型/微型探頭/90°)  | 0~625μm  | 0~100μm時±(0.5μm+1%)  | ||
6000FT1  | 標準型  | FT(F型/一體化/中量程探頭/)  | 0~6mm  | 0~2.5mm時±(0.01mm+1%)  | ||
6000FTS1  | 標準型  | FTS(F型/中量程探頭)  | 0~6mm  | 0~2.5mm時±(0.01mm+1%)  | ||
6000FNTS1  | 標準型  | FNTS(FN兩用型/中量程探頭)  | 0~6mm  | 0~2.5mm時±(0.01mm+1%)  | ||
6000FTRS1  | 標準型  | FTRS(F型/中量程/直角探頭)  | 0~6mm  | 0~2.5mm時±(0.01mm+1%)  | ||
6000FHXS1  | 標準型  | FHXS(F型/大量程//耐250度高溫Xtreme?探頭)  | 0~10mm  | ±(2μm+3%)  | ||
6000FKS1  | 標準型  | FKS(F型/大量程探頭)  | 0~13mm  | ±(0.02mm+3%)  | ||
6000NKS1  | 標準型  | NKS(N型/大量程探頭)  | ||||
6000FLS1  | 標準型  | FLS(F型/超大量程探頭)  | 0~38mm  | ±(0.2mm+3%)  | ||
6000FNGS1  | 標準型  | FNGS(超大量程探頭/ 測量鐵和非鐵金屬上的不導(dǎo)電涂層)  | 0~63.5mm  | ±(0.2mm+3%)  | ||
